Vzletišče
Hon Hong
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 107 m
- Država
- VN
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+07:00
- Lokacija
- 11.03510, 108.40400
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
- Tuan Anh 1
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1,3 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 1,3 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | VN | 612 m | 5 | 112,2 km | |
| Nha Trang | VN | 288 m | 1 | 139,9 km | |
| Unknown | VN | 234 m | 1 | 141,4 km | |
| Unknown | VN | 510 m | 4 | 163,2 km | |
| Unknown | VN | 774 m | 4 | 255,1 km | |
| Phnom Krom Temple | KH | 108 m | 2 | 557,9 km | |
| Da Nang, Son... | VN | 588 m | 3 | 565,3 km | |
| Son Thuong | VN | 321 m | 1 | 610,6 km | |
| Unknown | TH | 320 m | 0 | 795,6 km | |
| Long Beach | TH | 155 m | 1 | 831,3 km | |
| Nongkajong | TH | 235 m | 1 | 834,8 km | |
| Khao Sa Dao | TH | 1.585 m | 0 | 849,5 km | |
| Unknown | TH | 282 m | 1 | 850,3 km | |
| Khao Sadao | TH | 525 m | 82 | 854,0 km | |
| Koh Lhan | TH | 114 m | 2 | 855,4 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 3 | 863,1 km | |
| Prong Chang | TH | 488 m | 7 | 882,5 km | |
| Unknown | TH | 46 m | 13 | 898,2 km | |
| Unknown | TH | 25 m | 0 | 942,4 km | |
| Unknown | TH | 30 m | 1 | 949,6 km | |
| Khao Lek | TH | 9 m | 9 | 953,8 km | |
| Petchaburi - Khoa Dan | TH | 290 m | 35 | 961,7 km | |
| Khao Pang | TH | 258 m | 8 | 1.014,6 km | |
| Pha Tak Suea | TH | 451 m | 13 | 1.017,8 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 601 m | 5 | 1.019,0 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 987 m | 20 | 1.019,5 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 1.554 m | 1 | 1.020,7 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 1.544 m | 19 | 1.021,8 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 1.281 m | 47 | 1.023,2 km | |
| Phu Thap Boek | TH | 1.107 m | 10 | 1.026,1 km | |
| Phu Ruea | TH | 1.156 m | 1 | 1.027,3 km | |
| Manme | TH | 817 m | 3 | 1.044,3 km | |
| Gunung Jerai Ne La | MY | 717 m | 3 | 1.050,6 km | |
| Mt. Kinabalu | MY | 3.798 m | 1 | 1.053,4 km | |
| Pantai Merdeka | - | 130 m | 1 | 1.066,0 km | |
| Kokol Hill | MY | 676 m | 12 | 1.069,6 km | |
| Laos | LA | 750 m | 1 | 1.110,2 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 434 m | 383 | 1.113,8 km | |
| Vietnam | VN | 552 m | 1 | 1.127,3 km | |
| Doi Bu Mountain | VN | 625 m | 23 | 1.128,1 km | |
| Jempol | MY | 328 m | 5 | 1.129,2 km | |
| Unknown | VN | 629 m | 3 | 1.130,3 km | |
| Unknown | VN | 815 m | 5 | 1.147,7 km | |
| Bukit Jugra | MY | 142 m | 20 | 1.193,8 km | |
| Unknown | VN | 900 m | 2 | 1.195,7 km | |
| China | CN | 106 m | 4 | 1.226,6 km | |
| China | CN | 458 m | 15 | 1.237,2 km | |
| China | CN | 319 m | 2 | 1.267,5 km | |
| Nanning | CN | 350 m | 39 | 1.320,0 km | |
| Unknown | CN | 159 m | 9 | 1.324,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2022 | Tuan Anh |
1.3 km
|
Alpha 7 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2022 | Tuan Anh |
1.3 km
|
Alpha 7 |