Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1864 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 47.46775, 10.53555
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neunerkopfle | AT | 1.787 m | 1 | 1,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.965 m | 0 | 1,5 km | |
| Neunerkoepfle | AT | 1.785 m | 303 | 1,7 km | |
| Krinnenspitze | AT | 2.001 m | 1 | 3,7 km | |
| Kühgundspitze | AT | 1.959 m | 1 | 4,1 km | |
| Kühgundspitze | AT | 1.959 m | 1 | 5,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.942 m | 0 | 5,4 km | |
| Neunerkopfle | AT | 2.028 m | 1 | 5,6 km | |
| Neunerkopfle | AT | 1.787 m | 2 | 5,7 km | |
| Breitenberg | AT | 1.850 m | 1 | 6,7 km | |
| Füssener Jöchle | AT | 1.912 m | 0 | 7,5 km | |
| Unknown | AT | 1.584 m | 0 | 7,8 km | |
| Hahnenkamm Reutte | AT | 1.845 m | 8 | 8,1 km | |
| Hahnenkamm (Reutte) | AT | 1.775 m | 66 | 8,2 km | |
| Schwarzhanskarspitze | AT | 2.029 m | 4 | 8,7 km | |
| Kühgundspitze | AT | 1.866 m | 5 | 8,8 km | |
| Breitenberg | DE | 1.611 m | 133 | 9,0 km | |
| Breitenberg | AT | 1.555 m | 153 | 9,2 km | |
| Hahnenkamm Reutte | AT | 1.420 m | 1 | 9,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.705 m | 0 | 9,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.624 m | 0 | 9,9 km | |
| Iseler | DE | 1.517 m | 0 | 10,0 km | |
| Ochsenalm | DE | 1.136 m | 3 | 11,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.155 m | 0 | 11,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.417 m | 0 | 11,3 km | |
| Unknown | DE | 2.591 m | 0 | 12,3 km | |
| Grosse Hirschberg | DE | 1.625 m | 106 | 12,8 km | |
| Imberger Horn | DE | 1.306 m | 13 | 13,1 km | |
| Hirschberg | DE | 1.476 m | 6 | 13,2 km | |
| Unknown | DE | 847 m | 0 | 13,8 km | |
| Alpspitze | DE | 1.376 m | 0 | 14,6 km | |
| Alpspitze | DE | 1.376 m | 7 | 15,0 km | |
| Almkopf | AT | 1.779 m | 1 | 15,0 km | |
| Unknown | DE | 1.508 m | 8 | 15,2 km | |
| Nebelhorn | DE | 2.149 m | 87 | 15,4 km | |
| Edmund Probst Haus | DE | 1.892 m | 96 | 15,5 km | |
| Zeigersattel | DE | 1.903 m | 141 | 15,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.962 m | 0 | 16,7 km | |
| Dragonfly | DE | 671 m | 0 | 17,0 km | |
| Unknown | - | 888 m | 0 | 17,2 km | |
| Sandegg | AT | 2.104 m | 0 | 17,4 km | |
| Almkopf | AT | 1.779 m | 5 | 17,8 km | |
| Tegelberg - Allgaeu | DE | 1.695 m | 1 | 18,0 km | |
| Almkopf | AT | 1.779 m | 0 | 18,3 km | |
| Jöchelspitze | AT | 1.580 m | 4 | 18,6 km | |
| Grünten | DE | 1.231 m | 39 | 19,5 km | |
| Unknown | 00 | 1.651 m | 0 | 19,8 km | |
| Unknown | DE | 802 m | 0 | 19,9 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.836 m | 4 | 20,0 km | |
| Tegelberg - Allgaeu | DE | 1.695 m | 1 | 20,1 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.