Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 334 m
- Država
- RS
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 42.77170, 22.08930
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 56,2 km | 1,1 h |
| Skupaj | 1 | 56,2 km | 1,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | - | 266 m | 0 | 19,3 km | |
| Jastrebac Vlasotince | RS | 599 m | 17 | 20,4 km | |
| Veliki Streser - Vlasinsko jezero | RS | 1.738 m | 10 | 23,6 km | |
| Unknown | RS | 328 m | 1 | 29,1 km | |
| Leskovac aerodrom | RS | 232 m | 17 | 30,0 km | |
| Unknown | RS | 1.822 m | 1 | 44,1 km | |
| Suva planina | RS | 1.793 m | 9 | 46,2 km | |
| Unknown | RS | 651 m | 0 | 47,7 km | |
| Sokolov Kamen | RS | 1.342 m | 12 | 47,9 km | |
| Unknown | RS | 356 m | 1 | 48,8 km | |
| Divna Gorica | RS | 1.079 m | 3 | 48,9 km | |
| Unknown | RS | 585 m | 0 | 49,8 km | |
| Unknown | RS | 1.190 m | 1 | 50,3 km | |
| Unknown | RS | 1.519 m | 1 | 51,3 km | |
| Unknown | RS | 684 m | 1 | 53,9 km | |
| Niska Banja Presklan | RS | 863 m | 12 | 54,8 km | |
| Unknown | RS | 669 m | 1 | 55,3 km | |
| Niška Banja Krivi kamen | RS | 608 m | 404 | 56,5 km | |
| Unknown | RS | 1.297 m | 1 | 57,3 km | |
| Niška Banja sever | RS | 533 m | 1.653 | 57,5 km | |
| Niska Banja zapad | RS | 540 m | 1.243 | 57,6 km | |
| Unknown | RS | 391 m | 4 | 58,2 km | |
| Unknown | - | 280 m | 0 | 60,0 km | |
| Nis | RS | 264 m | 3 | 60,4 km | |
| Unknown | RS | 266 m | 3 | 60,8 km | |
| Unknown | RS | 840 m | 2 | 60,8 km | |
| Unknown | RS | 235 m | 3 | 61,7 km | |
| Unknown | RS | 1.762 m | 0 | 63,2 km | |
| Unknown | RS | 224 m | 2 | 63,3 km | |
| Crni Vrh | RS | 1.095 m | 4 | 64,4 km | |
| Unknown | RS | 1.437 m | 1 | 64,7 km | |
| Sićevo - Relej | RS | 977 m | 348 | 65,0 km | |
| Unknown | RS | 350 m | 12 | 65,1 km | |
| Unknown | RS | 1.675 m | 1 | 65,2 km | |
| Sicevo - Fakir | RS | 928 m | 347 | 65,6 km | |
| Unknown | BG | 481 m | 0 | 65,8 km | |
| Unknown | RS | 234 m | 1 | 65,9 km | |
| Unknown | MK | 749 m | 1 | 66,3 km | |
| Knez selo | RS | 632 m | 10 | 66,8 km | |
| Unknown | RS | 1.978 m | 1 | 67,2 km | |
| Humska čuka Niš | RS | 449 m | 4 | 69,3 km | |
| Humska čuka 2 | RS | 437 m | 1 | 69,6 km | |
| Tash Tepe | BG | 1.822 m | 1 | 71,2 km | |
| Serbia | RS | 624 m | 5 | 72,0 km | |
| Pernik-Bugarska | BG | 956 m | 54 | 73,6 km | |
| Pernik-Bugarska | BG | 814 m | 5 | 74,0 km | |
| Unknown | MK | 1.874 m | 1 | 74,1 km | |
| Pernik-Bugarska | BG | 933 m | 2 | 74,4 km | |
| Kostinbrod | BG | 1.016 m | 38 | 74,7 km | |
| Vitanovci | BG | 718 m | 7 | 74,7 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.6.2022 | Ivan Djordjevic |
56.2 km
|
Spectra |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.6.2022 | Ivan Djordjevic |
56.2 km
|
Spectra |