Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1261 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 47.45500, 12.72920
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotheck | AT | 2.016 m | 6 | 3,1 km | |
| Asitz | AT | 1.854 m | 19 | 5,7 km | |
| Biberg | AT | 1.359 m | 10 | 6,1 km | |
| Roteck | AT | 1.915 m | 1 | 8,0 km | |
| K Ssen | AT | 2.374 m | 1 | 11,4 km | |
| Buchensteinwand | AT | 1.425 m | 2 | 11,8 km | |
| Schmitten | AT | 2.117 m | 1 | 11,8 km | |
| Roteck | AT | 904 m | 9 | 12,7 km | |
| Schattberg West | AT | 1.521 m | 1 | 12,8 km | |
| Westgipfel | AT | 1.984 m | 21 | 13,0 km | |
| Unknown | AT | 1.260 m | 1 | 13,6 km | |
| Reckmoos | AT | 1.822 m | 1 | 13,7 km | |
| Buchensteinwand | AT | 1.632 m | 7 | 13,7 km | |
| Schmittenhöhe | AT | 0 m | 0 | 13,8 km | |
| Zell Am See | AT | 1.913 m | 168 | 13,9 km | |
| Schwalbenwand | AT | 1.859 m | 12 | 14,2 km | |
| Schmittenhöhe | AT | 2.046 m | 3 | 14,2 km | |
| Unknown | AT | 2.374 m | 1 | 14,3 km | |
| Schattberg Ost | AT | 2.581 m | 1 | 14,4 km | |
| Schmittenhoehe Zell Am See | AT | 1.854 m | 20 | 14,5 km | |
| Schmittehöhe | AT | 889 m | 1 | 14,7 km | |
| Unknown | 00 | 1.688 m | 0 | 15,7 km | |
| Tennhäusel | AT | 1.229 m | 1 | 15,8 km | |
| Zwölferkogel | AT | 1.910 m | 25 | 16,2 km | |
| Hochsonnenbergalm | AT | 2.319 m | 1 | 16,3 km | |
| Angeberg | AT | 2.273 m | 5 | 16,5 km | |
| Unknown | - | 2.364 m | 2 | 16,8 km | |
| Lofer | AT | 1.328 m | 5 | 17,8 km | |
| Stoderzinken | AT | 2.672 m | 0 | 18,4 km | |
| Unknown | AT | 1.615 m | 1 | 18,5 km | |
| Schmitten | AT | 1.909 m | 2 | 18,7 km | |
| Hochsonnenbergalm | AT | 1.892 m | 1 | 18,7 km | |
| Unknown | AT | 776 m | 0 | 19,0 km | |
| Stuckkogel | AT | 1.701 m | 0 | 19,8 km | |
| Steinplatte | AT | 1.844 m | 4 | 20,3 km | |
| Langeck | AT | 836 m | 1 | 20,8 km | |
| Dienten Am Hochkönig | AT | 1.599 m | 1 | 21,0 km | |
| Stuckkogel | AT | 1.701 m | 1 | 21,1 km | |
| Unknown | AT | 2.151 m | 3 | 22,4 km | |
| Kitzbuheler Horn | AT | 1.603 m | 5 | 22,8 km | |
| Fulseck | AT | 1.618 m | 1 | 23,3 km | |
| Hollersbach Im Pinzgau | AT | 1.808 m | 2 | 24,7 km | |
| Langweid | AT | 1.790 m | 1 | 24,8 km | |
| Taghaubenscharte | AT | 2.125 m | 5 | 25,1 km | |
| Hochkönig | AT | 2.848 m | 5 | 25,3 km | |
| Kollmannsegg | AT | 1.846 m | 1 | 25,5 km | |
| Unknown | - | 678 m | 0 | 25,5 km | |
| Taxenbach | AT | 1.019 m | 0 | 25,5 km | |
| Unknown | - | 629 m | 0 | 26,0 km | |
| Jenner | DE | 1.662 m | 62 | 26,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Jacob Krammer |
2.0 km
|
Dudek Run & Fly |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Jacob Krammer |
2.0 km
|
Dudek Run & Fly |