Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1995 m
- Država
- IL
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+03:00
- Lokacija
- 33.30450, 35.78400
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | IL | 292 m | 1 | 17,6 km | |
| Maaser El Chouf | LB | 1.919 m | 1 | 42,0 km | |
| Har Haari | IL | 1.007 m | 73 | 54,6 km | |
| Har Haari | IL | 336 m | 0 | 56,7 km | |
| Kamun | IL | 558 m | 8 | 59,1 km | |
| Unknown | IL | 843 m | 1 | 64,9 km | |
| Mevo-Hama | IL | 357 m | 26 | 65,8 km | |
| Unknown | IL | 2.088 m | 1 | 69,8 km | |
| Sarona | IL | 253 m | 65 | 70,5 km | |
| Beit Rimon | IL | 382 m | 1 | 71,7 km | |
| Yavniel | IL | 249 m | 1 | 72,4 km | |
| Unknown | IL | 178 m | 1 | 72,9 km | |
| Mt. Tabor | IL | 779 m | 1 | 77,1 km | |
| Ghosta | LB | 892 m | 4 | 77,5 km | |
| Mt. Tavor | IL | 477 m | 134 | 78,1 km | |
| Jbeil | LB | 16 m | 1 | 92,6 km | |
| Katef Shaul | IL | 285 m | 33 | 93,6 km | |
| Muharka | IL | 487 m | 3 | 94,1 km | |
| Vitzo | IL | 190 m | 31 | 94,5 km | |
| Denya | IL | 218 m | 1 | 96,0 km | |
| Ehden | LB | 2.706 m | 1 | 107,3 km | |
| Zichron | IL | 121 m | 257 | 112,2 km | |
| Maagan Michael | IL | 27 m | 0 | 115,0 km | |
| Miziara | LB | 843 m | 1 | 116,2 km | |
| Sdot Yam | IL | 0 m | 1 | 123,9 km | |
| Beit Yanai | IL | 21 m | 1 | 136,0 km | |
| Netaniya | IL | 80 m | 29 | 140,8 km | |
| Netaniya | IL | 80 m | 2 | 143,1 km | |
| Poleg | IL | 70 m | 3 | 145,4 km | |
| Arsuf | IL | 89 m | 1 | 148,5 km | |
| Arsuf | IL | 37 m | 37 | 152,2 km | |
| Unknown | IL | 57 m | 1 | 158,6 km | |
| Ayanot | IL | 75 m | 0 | 181,6 km | |
| Tzera | IL | 341 m | 4 | 187,1 km | |
| Mezokey Dragot | PS | 22 m | 19 | 193,4 km | |
| Unknown | PS | 164 m | 0 | 197,6 km | |
| Unknown | IL | 0 m | 1 | 238,1 km | |
| Unknown | IL | 257 m | 0 | 239,5 km | |
| Wadi Nahal Perazim | IL | 195 m | 0 | 240,0 km | |
| Cape Greco | CY | 90 m | 2 | 242,9 km | |
| Masada | IL | 0 m | 1 | 243,7 km | |
| Unknown | IL | 531 m | 1 | 268,5 km | |
| Unknown | IL | 388 m | 0 | 269,3 km | |
| Vougies | CY | 71 m | 0 | 271,2 km | |
| Mahtesh Ha-Gadol | IL | 389 m | 1 | 271,6 km | |
| Unknown | IL | 374 m | 0 | 272,2 km | |
| Stavrovouni | CY | 623 m | 7 | 278,7 km | |
| Unknown | 00 | 399 m | 0 | 281,5 km | |
| Vougies | CY | 320 m | 1 | 282,8 km | |
| Golden Sands | CY | 50 m | 1 | 283,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.