Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1335 m
- Država
- KG
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+06:00
- Lokacija
- 41.01800, 73.17060
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzhalal-Abad | KG | 2.006 m | 0 | 4,4 km | |
| Unknown | KG | 1.184 m | 0 | 9,9 km | |
| Dzhalal Abad | KG | 1.235 m | 0 | 22,4 km | |
| Dzhalal-Abad | KG | 2.411 m | 0 | 44,3 km | |
| Unknown | KG | 1.680 m | 1 | 75,6 km | |
| Toktogul Lake Hovedstart | KG | 2.112 m | 6 | 80,6 km | |
| Unknown | - | 2.439 m | 0 | 85,8 km | |
| Tash Kumyr | KG | 726 m | 1 | 88,0 km | |
| Unknown | - | 2.135 m | 2 | 103,2 km | |
| Karakoi - Kaldai - TO Kaparbek | KG | 3.273 m | 7 | 118,9 km | |
| Unknown | KG | 3.187 m | 0 | 119,5 km | |
| Unknown | KG | 2.510 m | 0 | 132,4 km | |
| Kyzyl-Oi | KG | 2.244 m | 1 | 134,6 km | |
| Unknown | KG | 3.349 m | 2 | 134,9 km | |
| Lenin Peak | KG | 3.658 m | 0 | 138,3 km | |
| S01 | KG | 2.743 m | 0 | 143,6 km | |
| Baytur | KG | 2.794 m | 2 | 144,4 km | |
| Baytur | KG | 3.108 m | 3 | 145,8 km | |
| Unknown | - | 3.190 m | 0 | 147,8 km | |
| Unknown | - | 3.434 m | 0 | 150,3 km | |
| Susamyr | KG | 3.043 m | 6 | 154,2 km | |
| Unknown | - | 4.087 m | 0 | 170,0 km | |
| Moldo Ashuu Pass | KG | 3.232 m | 1 | 171,7 km | |
| Unknown | - | 3.946 m | 0 | 172,1 km | |
| Tash Rabat | KG | 3.746 m | 3 | 177,3 km | |
| Tash Rabat - east | KG | 3.520 m | 3 | 180,4 km | |
| Connewitz | KG | 3.274 m | 2 | 183,5 km | |
| Song-Kul lower | KG | 3.274 m | 1 | 198,7 km | |
| Song-Kul | KG | 3.639 m | 1 | 199,9 km | |
| Komsomolets | KG | 4.164 m | 2 | 206,7 km | |
| Unknown | KG | 3.617 m | 0 | 211,9 km | |
| Bishkek | KG | 2.218 m | 11 | 219,9 km | |
| Unknown | KG | 1.416 m | 0 | 222,1 km | |
| Unknown | KG | 2.731 m | 0 | 223,3 km | |
| Chon Tash | KG | 1.605 m | 3 | 223,7 km | |
| Koi-Tash | KG | 1.683 m | 1 | 224,7 km | |
| Ala-Kuš | KG | 2.382 m | 1 | 306,8 km | |
| Unknown | 00 | 2.579 m | 0 | 350,4 km | |
| Ushkonir | KZ | 1.925 m | 30 | 359,0 km | |
| Ush Konyr | KZ | 1.705 m | 1 | 361,3 km | |
| Unknown | KG | 2.857 m | 0 | 368,2 km | |
| 31Km | KZ | 1.206 m | 1 | 372,8 km | |
| Unknown | KG | 2.754 m | 0 | 380,2 km | |
| Sarij-Mojnok | KG | 3.141 m | 1 | 385,2 km | |
| Unknown | KG | 3.105 m | 0 | 389,8 km | |
| Kazakhstan | KZ | 901 m | 1 | 391,2 km | |
| Unknown | KG | 2.974 m | 0 | 393,7 km | |
| Talgar | KZ | 3.162 m | 1 | 400,1 km | |
| Unknown | 00 | 2.823 m | 0 | 409,6 km | |
| Unknown | 00 | 2.436 m | 0 | 410,0 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.