Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1275 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 47.75062, 12.33620
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampenwand | DE | 1.433 m | 268 | 1,3 km | |
| Kampenwand | DE | 1.368 m | 34 | 1,4 km | |
| Kampenwand | DE | 1.525 m | 3 | 1,7 km | |
| Unknown | 00 | 1.177 m | 0 | 1,8 km | |
| Kampenwand | DE | 1.367 m | 1 | 3,5 km | |
| Brennkopf | DE | 1.650 m | 2 | 3,8 km | |
| Hochries/laubenstein | DE | 1.305 m | 4 | 4,4 km | |
| Hochplatte | DE | 1.107 m | 14 | 4,9 km | |
| Kampenwand | DE | 911 m | 1 | 5,7 km | |
| Wandberg | DE | 1.618 m | 6 | 5,8 km | |
| Wandberg | DE | 725 m | 0 | 6,2 km | |
| Hochries 2 | DE | 1.473 m | 51 | 6,4 km | |
| Hochries | DE | 1.531 m | 181 | 6,6 km | |
| Hochplatte | DE | 857 m | 31 | 6,6 km | |
| Hochries | DE | 1.531 m | 0 | 7,8 km | |
| Hinterberg | DE | 1.453 m | 6 | 8,5 km | |
| Hochplatte | DE | 794 m | 35 | 8,7 km | |
| Brennkopf | AT | 1.403 m | 11 | 8,8 km | |
| Exenberg | AT | 1.200 m | 5 | 8,8 km | |
| Hochries | DE | 1.091 m | 1 | 9,1 km | |
| Bründling Alm | AT | 1.111 m | 3 | 9,4 km | |
| Unknown | 00 | 587 m | 0 | 10,2 km | |
| Unknown | DE | 606 m | 0 | 10,5 km | |
| Unterberghorn | AT | 1.200 m | 2 | 11,1 km | |
| Heuberg | DE | 1.325 m | 7 | 11,7 km | |
| Unknown | DE | 647 m | 0 | 11,9 km | |
| Brennkopf | AT | 931 m | 3 | 11,9 km | |
| Unknown | 00 | 617 m | 0 | 12,3 km | |
| Heuberg | AT | 1.325 m | 1 | 12,6 km | |
| Rechenberg | DE | 1.294 m | 56 | 12,7 km | |
| Hochgern | DE | 1.604 m | 47 | 12,7 km | |
| Ebersberg | AT | 1.128 m | 38 | 13,3 km | |
| Unterberghorn | AT | 1.170 m | 37 | 13,9 km | |
| Unknown | DE | 470 m | 0 | 14,6 km | |
| Heuberg | AT | 1.475 m | 3 | 14,8 km | |
| Unknown | DE | 475 m | 0 | 14,9 km | |
| Kössen | AT | 1.465 m | 1.055 | 15,1 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1.426 m | 37 | 15,2 km | |
| Kössen | AT | 1.547 m | 448 | 15,3 km | |
| Kossen Scheibenwald | AT | 1.658 m | 347 | 15,9 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1.696 m | 0 | 16,1 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1.415 m | 1 | 16,3 km | |
| Ritzau-Alm | AT | 1.894 m | 4 | 16,3 km | |
| Segelflugplatz Brannenburg | DE | 529 m | 7 | 16,5 km | |
| Hochfelln | DE | 1.647 m | 2 | 16,6 km | |
| Hochfelln | DE | 1.633 m | 2 | 16,7 km | |
| Hochfelln | DE | 1.651 m | 244 | 16,8 km | |
| Brünnsteinschanze | DE | 829 m | 1 | 17,5 km | |
| Unknown | AT | 1.471 m | 1 | 17,5 km | |
| Ritzau-Alm | AT | 1.178 m | 2 | 17,9 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.