Flying site
Unknown
- Public flights
- 3
- Active pilots
- 2
- Elevation
- 775 m
- Country
- CN
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+08:00
- Location
- 29.91310, 106.53800
Notice incorrect data?
Most active pilots
- dai dong 2
- tommy bell 1
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 56.2 km | 2.2 h |
| Total | 3 | 56.2 km | 2.2 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | CN | 984 m | 1 | 40.1 km | |
| 南山南滑翔 | CN | 605 m | 4 | 58.5 km | |
| Unknown | CN | 610 m | 6 | 63.9 km | |
| Unknown | CN | 912 m | 12 | 71.6 km | |
| Unknown | CN | 729 m | 3 | 92.7 km | |
| Unknown | CN | 720 m | 8 | 116.7 km | |
| Yun Yang | CN | 667 m | 14 | 233.1 km | |
| Renshou | CN | 653 m | 1 | 236.3 km | |
| China | CN | 1,480 m | 4 | 263.1 km | |
| Unknown | CN | 555 m | 0 | 269.3 km | |
| Unknown | CN | 1,029 m | 0 | 276.9 km | |
| Jiulong | CN | 1,469 m | 19 | 285.8 km | |
| Unknown | CN | 1,243 m | 1 | 289.1 km | |
| 西望山 | CN | 1,485 m | 8 | 309.7 km | |
| China | CN | 930 m | 2 | 310.2 km | |
| China | CN | 1,287 m | 2 | 312.1 km | |
| Unknown | CN | 1,210 m | 32 | 330.3 km | |
| Unknown | CN | 1,151 m | 12 | 340.4 km | |
| Unknown | CN | 3,952 m | 3 | 378.7 km | |
| Unknown | CN | 1,738 m | 6 | 379.4 km | |
| Chengdu | CN | 1,111 m | 3 | 382.5 km | |
| Unknown | CN | 1,466 m | 0 | 393.2 km | |
| Unknown | CN | 1,437 m | 9 | 446.1 km | |
| 烏蒙大草原 | CN | 2,736 m | 3 | 460.0 km | |
| 二十四道拐 | CN | 1,637 m | 1 | 474.0 km | |
| Unknown | CN | 1,727 m | 14 | 503.1 km | |
| Ziwuzhen | CN | 985 m | 1 | 509.4 km | |
| Unknown | CN | 1,056 m | 1 | 512.7 km | |
| Unknown | CN | 2,696 m | 0 | 530.5 km | |
| Unknown | CN | 1,118 m | 0 | 535.2 km | |
| Unknown | CN | 538 m | 11 | 553.0 km | |
| Unknown | CN | 462 m | 0 | 634.1 km | |
| Unknown | CN | 661 m | 0 | 636.6 km | |
| Unknown | CN | 305 m | 1 | 639.3 km | |
| Unknown | CN | 524 m | 14 | 666.1 km | |
| Unknown | CN | 571 m | 0 | 669.3 km | |
| Unknown | CN | 290 m | 104 | 675.8 km | |
| Kunming | CN | 2,306 m | 0 | 680.3 km | |
| Unknown | CN | 2,344 m | 1 | 684.5 km | |
| Unknown | CN | 648 m | 0 | 692.7 km | |
| Unknown | CN | 3,440 m | 7 | 698.3 km | |
| Unknown | CN | 2,226 m | 1 | 700.9 km | |
| Gunanwan | CN | 2,358 m | 2 | 706.1 km | |
| Unknown | CN | 2,501 m | 1 | 706.3 km | |
| Ltx2950 | CN | 2,815 m | 1 | 707.7 km | |
| Unknown | CN | 2,624 m | 0 | 721.8 km | |
| Liujiaxia Takeoff No | CN | 2,312 m | 0 | 731.7 km | |
| Nanning | CN | 840 m | 32 | 732.8 km | |
| Unknown | CN | 1,240 m | 3 | 740.1 km | |
| Tianma | CN | 347 m | 1 | 770.9 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2022 | tommy bell |
120.8 km
|
GTO2 X-Alps | |
| 11.8.2022 | dai dong |
36.6 km
|
Cure 2 | |
| 9.8.2022 | dai dong |
11.4 km
|
Cure 2 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2022 | tommy bell |
120.8 km
|
GTO2 X-Alps | |
| 11.8.2022 | dai dong |
36.6 km
|
Cure 2 | |
| 9.8.2022 | dai dong |
11.4 km
|
Cure 2 |