Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2800 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-06:00
- Lokacija
- 41.01850, -111.11100
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 130,6 km | 3,3 h |
| Skupaj | 1 | 130,6 km | 3,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowbird | US | 3.027 m | 4 | 57,8 km | |
| United States | US | 2.587 m | 1 | 85,1 km | |
| Point Of The Mountain | US | 1.540 m | 4 | 89,5 km | |
| Inspiration Point | US | 1.992 m | 3 | 90,8 km | |
| Southside | US | 1.547 m | 4 | 91,2 km | |
| United States | US | 1.376 m | 1 | 105,4 km | |
| United States | US | 1.873 m | 1 | 110,8 km | |
| Unknown | US | 1.601 m | 2 | 239,0 km | |
| Unknown | US | 1.598 m | 1 | 250,7 km | |
| Unknown | 00 | 1.539 m | 0 | 264,2 km | |
| Cove Richfield Monroe | US | 2.548 m | 6 | 277,2 km | |
| Curtis Canyon | US | 2.206 m | 8 | 279,5 km | |
| Unknown | US | 2.980 m | 1 | 283,2 km | |
| Rabit Tow Hwy6 | US | 1.597 m | 1 | 286,2 km | |
| Monroe Peak Utah | US | 3.208 m | 11 | 287,5 km | |
| Teton Village | US | 2.631 m | 2 | 287,8 km | |
| Colorado National Moument | US | 1.777 m | 1 | 304,6 km | |
| Edna | US | 2.760 m | 1 | 324,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.790 m | 0 | 328,3 km | |
| Unknown | 00 | 3.021 m | 0 | 331,1 km | |
| Unknown | 00 | 2.226 m | 0 | 352,1 km | |
| King Mountain Pg Launch | US | 2.317 m | 3 | 354,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.804 m | 0 | 373,5 km | |
| Mt Baldy | US | 2.639 m | 21 | 399,3 km | |
| Sun Peak | US | 1.996 m | 3 | 400,4 km | |
| United States | US | 4.449 m | 1 | 408,4 km | |
| Unknown | US | 1.738 m | 1 | 429,9 km | |
| Unknown | US | 2.198 m | 4 | 440,9 km | |
| Unknown | US | 1.789 m | 1 | 443,4 km | |
| Unknown | US | 2.384 m | 1 | 444,8 km | |
| Unknown | US | 1.563 m | 1 | 447,4 km | |
| Unknown | 00 | 2.647 m | 0 | 448,9 km | |
| Unknown | US | 1.594 m | 3 | 449,0 km | |
| Hurricane Ridge Utah | US | 1.344 m | 1 | 472,4 km | |
| Yellow | US | 2.696 m | 1 | 475,6 km | |
| Honeymoon | US | 1.276 m | 1 | 485,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.274 m | 0 | 494,0 km | |
| Wonderland Lake | US | 1.844 m | 4 | 502,6 km | |
| Hogsback | US | 1.886 m | 7 | 502,8 km | |
| Unknown | US | 1.751 m | 2 | 504,2 km | |
| Unknown | US | 2.344 m | 1 | 505,2 km | |
| Ellis | US | 2.020 m | 6 | 510,4 km | |
| Bear Canyon | US | 1.685 m | 13 | 512,5 km | |
| Mt. Zion - Golden | US | 2.073 m | 1 | 516,8 km | |
| Sand Turn, Wy | US | 1.991 m | 1 | 522,1 km | |
| M | US | 1.806 m | 2 | 522,3 km | |
| Unknown | - | 2.842 m | 1 | 523,4 km | |
| M | US | 2.612 m | 1 | 526,6 km | |
| Villa Grove | US | 2.901 m | 10 | 540,5 km | |
| N Cottonwood | US | 2.043 m | 2 | 545,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.8.2017 | Matt Dadam |
130.6 km
|
Triton 2 light |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.8.2017 | Matt Dadam |
130.6 km
|
Triton 2 light |