Vzletišče
Geum-Oreum
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 401 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 33.35730, 126.30600
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,2 km | 0,6 h |
| Skupaj | 1 | 2,2 km | 0,6 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KR | 41 m | 1 | 40,4 km | |
| Hyeong Jyae Bong Mountain | KR | 1.062 m | 1 | 241,5 km | |
| Hapcheon | KR | 600 m | 7 | 298,9 km | |
| Unknown | KR | 1.165 m | 1 | 319,5 km | |
| Wongjeongsan | KR | 531 m | 9 | 339,6 km | |
| Ryutozan | JP | 276 m | 1 | 379,7 km | |
| Unknown | KR | 365 m | 1 | 389,7 km | |
| Kuratake | JP | 396 m | 3 | 389,8 km | |
| Komenoyama | JP | 552 m | 1 | 393,6 km | |
| Mino-Kankake | JP | 700 m | 2 | 407,3 km | |
| Mungyeong | KR | 853 m | 15 | 411,9 km | |
| Unknown | KR | 179 m | 6 | 418,1 km | |
| Dusan | KR | 645 m | 7 | 443,6 km | |
| Dusan | KR | 536 m | 2 | 447,0 km | |
| Jungkwang-San | KR | 477 m | 1 | 448,3 km | |
| Yumyungsan | KR | 780 m | 2 | 480,6 km | |
| Kanemi-dake | JP | 409 m | 1 | 485,5 km | |
| Pyeongchang | KR | 697 m | 7 | 486,8 km | |
| Gu Bong | KR | 652 m | 3 | 518,4 km | |
| Unknown | 00 | 240 m | 0 | 614,7 km | |
| Dajianshan | CN | 208 m | 0 | 621,1 km | |
| Unknown | 00 | 490 m | 0 | 676,1 km | |
| Unknown | CN | 531 m | 1 | 687,4 km | |
| Anjishan | CN | 771 m | 2 | 701,9 km | |
| Unknown | 00 | 2 m | 0 | 714,5 km | |
| Fuyang | CN | 387 m | 30 | 717,9 km | |
| Unknown | CN | 551 m | 1 | 718,8 km | |
| Unknown | CN | 669 m | 1 | 721,6 km | |
| Unknown | CN | 437 m | 0 | 730,8 km | |
| Unknown | CN | 434 m | 1 | 735,5 km | |
| Unknown | CN | 482 m | 1 | 756,3 km | |
| Unknown | CN | 226 m | 1 | 757,2 km | |
| Unknown | CN | 574 m | 0 | 763,8 km | |
| 具志頭城跡 | JP | 66 m | 1 | 816,6 km | |
| Unknown | CN | 216 m | 0 | 845,1 km | |
| Unknown | CN | 584 m | 1 | 867,4 km | |
| Unknown | CN | 692 m | 0 | 894,5 km | |
| Unknown | CN | 709 m | 0 | 922,6 km | |
| Dutou | CN | 559 m | 21 | 938,7 km | |
| Unknown | CN | 1.322 m | 1 | 979,3 km | |
| Japan | JP | 175 m | 2 | 998,4 km | |
| Green Bay | TW | 192 m | 8 | 1.013,2 km | |
| Unknown | TW | 110 m | 5 | 1.041,6 km | |
| First Hill On The Air | TW | 342 m | 2 | 1.041,8 km | |
| Ina | JP | 1.319 m | 2 | 1.094,1 km | |
| Dairabo | JP | 869 m | 5 | 1.095,0 km | |
| Unknown | CN | 342 m | 3 | 1.104,2 km | |
| Ikusaka | JP | 684 m | 2 | 1.111,5 km | |
| Taroko national park | TW | 667 m | 28 | 1.124,9 km | |
| Unknown | CN | 690 m | 0 | 1.138,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.8.2026 | Karlo Pavlovic |
2.2 km
|
Gin Gliders Camino 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.8.2026 | Karlo Pavlovic |
2.2 km
|
Gin Gliders Camino 2 |