Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 191 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-04:00
- Lokacija
- 36.57510, -79.33920
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 362,2 km | 1,8 h |
| Skupaj | 1 | 362,2 km | 1,8 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 125,5 km | |
| Lincolnton | US | 240 m | 5 | 212,2 km | |
| Unknown | 00 | 559 m | 0 | 250,0 km | |
| Unknown | 00 | 551 m | 0 | 267,0 km | |
| United States | US | 11 m | 1 | 312,9 km | |
| Unknown | US | 3 m | 2 | 362,4 km | |
| Unknown | US | 0 m | 3 | 369,9 km | |
| Bell Mountain | US | 1.012 m | 2 | 434,9 km | |
| Mt Yonah | US | 955 m | 3 | 450,3 km | |
| Unknown | US | 295 m | 2 | 496,4 km | |
| Henson's Gap, Tennessee | US | 718 m | 10 | 556,2 km | |
| Whitwell | US | 640 m | 11 | 578,8 km | |
| Unknown | US | 24 m | 0 | 610,9 km | |
| Unknown | 00 | 522 m | 0 | 647,5 km | |
| Cleveland Al Tow Fi | US | 473 m | 1 | 670,4 km | |
| Ellenville Ny | US | 428 m | 1 | 708,6 km | |
| Mount Utsayantha | US | 962 m | 1 | 764,9 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 219 m | 0 | 780,3 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 654 m | 2 | 786,5 km | |
| Brace Mtn. | US | 656 m | 252 | 788,8 km | |
| Whitby, Ontario | CA | 125 m | 1 | 810,1 km | |
| Mount Utsayantha | US | 424 m | 1 | 816,5 km | |
| Unknown | 00 | 355 m | 0 | 852,5 km | |
| Unknown | US | 37 m | 1 | 854,5 km | |
| Mt Greylock | US | 835 m | 18 | 856,2 km | |
| Unknown | 00 | 625 m | 0 | 866,9 km | |
| Cullom Usa Hol | US | 210 m | 2 | 911,9 km | |
| Unknown | 00 | 221 m | 0 | 912,3 km | |
| Cullom | US | 226 m | 1 | 913,5 km | |
| Unknown | 00 | 209 m | 0 | 913,5 km | |
| Magic Mt | US | 982 m | 1 | 918,6 km | |
| West Rutland | US | 482 m | 1 | 946,3 km | |
| Unknown | 00 | 248 m | 0 | 956,6 km | |
| Unknown | 00 | 123 m | 0 | 958,9 km | |
| Unknown | 00 | 682 m | 0 | 962,9 km | |
| Unknown | 00 | 123 m | 0 | 983,7 km | |
| Unknown | 00 | 128 m | 0 | 990,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.197 m | 0 | 999,5 km | |
| Unknown | US | 7 m | 3 | 999,6 km | |
| Unknown | US | 14 m | 1 | 1.006,4 km | |
| Unknown | US | 6 m | 6 | 1.014,3 km | |
| Unknown | US | 5 m | 0 | 1.019,1 km | |
| Unknown | US | 0 m | 0 | 1.023,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.142 m | 0 | 1.042,3 km | |
| Mount Yamaska Qc | US | 823 m | 2 | 1.088,2 km | |
| Fire Tower Road | US | 0 m | 1 | 1.090,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.025 m | 0 | 1.091,1 km | |
| Florida Ridge Flight Park | US | 27 m | 3 | 1.106,9 km | |
| Florida Ridge Flight Park | US | 9 m | 1 | 1.106,9 km | |
| Florida Ridge | US | 13 m | 6 | 1.107,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.7.2003 | Naviter Test |
362.2 km
|
Glider |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.7.2003 | Naviter Test |
362.2 km
|
Glider |