Vzletišče
Kyzyl-Oi
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2244 m
- Država
- KG
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+06:00
- Lokacija
- 41.95880, 74.18690
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 3,6 km | 0,2 h |
| Skupaj | 1 | 3,6 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Susamyr | KG | 3.043 m | 6 | 50,4 km | |
| Unknown | - | 3.190 m | 0 | 51,4 km | |
| Baytur | KG | 2.794 m | 2 | 51,9 km | |
| S01 | KG | 2.743 m | 0 | 52,2 km | |
| Baytur | KG | 3.108 m | 3 | 53,0 km | |
| Unknown | KG | 2.510 m | 0 | 60,1 km | |
| Komsomolets | KG | 4.164 m | 2 | 74,0 km | |
| Moldo Ashuu Pass | KG | 3.232 m | 1 | 77,4 km | |
| Connewitz | KG | 3.274 m | 2 | 82,5 km | |
| Song-Kul lower | KG | 3.274 m | 1 | 86,9 km | |
| Song-Kul | KG | 3.639 m | 1 | 87,5 km | |
| Bishkek | KG | 2.218 m | 11 | 87,6 km | |
| Unknown | KG | 2.731 m | 0 | 89,0 km | |
| Unknown | KG | 1.416 m | 0 | 89,1 km | |
| Koi-Tash | KG | 1.683 m | 1 | 91,4 km | |
| Chon Tash | KG | 1.605 m | 3 | 91,5 km | |
| Unknown | KG | 3.349 m | 2 | 93,2 km | |
| Unknown | KG | 3.617 m | 0 | 101,5 km | |
| Toktogul Lake Hovedstart | KG | 2.112 m | 6 | 104,1 km | |
| Dzhalal-Abad | KG | 2.411 m | 0 | 125,7 km | |
| Dzhalal-Abad | KG | 2.006 m | 0 | 133,5 km | |
| Unknown | KG | 1.335 m | 0 | 134,6 km | |
| Unknown | KG | 1.184 m | 0 | 143,6 km | |
| Dzhalal Abad | KG | 1.235 m | 0 | 152,6 km | |
| Tash Rabat | KG | 3.746 m | 3 | 154,8 km | |
| Tash Rabat - east | KG | 3.520 m | 3 | 157,6 km | |
| Tash Kumyr | KG | 726 m | 1 | 173,7 km | |
| Ala-Kuš | KG | 2.382 m | 1 | 178,3 km | |
| Unknown | - | 2.439 m | 0 | 203,9 km | |
| Unknown | KG | 1.680 m | 1 | 208,2 km | |
| Ushkonir | KZ | 1.925 m | 30 | 227,4 km | |
| Ush Konyr | KZ | 1.705 m | 1 | 229,7 km | |
| Unknown | - | 2.135 m | 2 | 237,3 km | |
| 31Km | KZ | 1.206 m | 1 | 241,8 km | |
| Unknown | 00 | 2.579 m | 0 | 243,2 km | |
| Unknown | KG | 2.857 m | 0 | 245,6 km | |
| Unknown | KG | 3.187 m | 0 | 251,9 km | |
| Karakoi - Kaldai - TO Kaparbek | KG | 3.273 m | 7 | 252,1 km | |
| Lenin Peak | KG | 3.658 m | 0 | 257,5 km | |
| Unknown | KG | 2.754 m | 0 | 257,7 km | |
| Kazakhstan | KZ | 901 m | 1 | 260,7 km | |
| Unknown | KG | 2.974 m | 0 | 271,8 km | |
| Talgar | KZ | 3.162 m | 1 | 271,9 km | |
| Unknown | - | 3.434 m | 0 | 278,1 km | |
| Unknown | KG | 3.105 m | 0 | 285,0 km | |
| Sarij-Mojnok | KG | 3.141 m | 1 | 285,2 km | |
| Unknown | 00 | 2.823 m | 0 | 287,0 km | |
| Unknown | 00 | 2.436 m | 0 | 287,5 km | |
| Unknown | - | 4.087 m | 0 | 292,9 km | |
| Unknown | - | 3.946 m | 0 | 295,7 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.2015 | Jože Poje |
3.6 km
|
Blacklight |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.2015 | Jože Poje |
3.6 km
|
Blacklight |