Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 629 m
- Country
- -
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+00:00
- Location
- 47.61450, 12.98190
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | - | 678 m | 0 | 2.8 km | |
| Kehlstein | DE | 1,872 m | 1 | 4.7 km | |
| Jenner | DE | 1,662 m | 62 | 5.0 km | |
| Jenner | DE | 1,612 m | 1 | 5.7 km | |
| Jenner | AT | 2,255 m | 2 | 5.8 km | |
| Rossfeld | AT | 1,540 m | 1 | 7.4 km | |
| Schneibstein | AT | 2,226 m | 1 | 8.0 km | |
| Hoher Göll | AT | 2,174 m | 1 | 8.1 km | |
| Roßfeld | AT | 1,513 m | 11 | 8.6 km | |
| Zinken | AT | 1,309 m | 3 | 8.9 km | |
| Unknown | - | 2,364 m | 2 | 10.0 km | |
| Predigtstuhl | DE | 1,645 m | 9 | 10.8 km | |
| Predigtstuhl | DE | 1,644 m | 10 | 11.4 km | |
| Predigtstuhl Hochschlegel | DE | 1,519 m | 3 | 11.7 km | |
| Untersberg | AT | 1,729 m | 21 | 12.2 km | |
| Unknown | AT | 483 m | 1 | 14.5 km | |
| Unknown | AT | 776 m | 1 | 14.6 km | |
| K Ssen | AT | 2,374 m | 1 | 15.4 km | |
| Unknown | AT | 404 m | 0 | 15.8 km | |
| Hochreith | AT | 1,306 m | 1 | 16.1 km | |
| Zillreit | AT | 1,102 m | 6 | 17.2 km | |
| Unknown | AT | 2,374 m | 1 | 18.5 km | |
| Mittelstaufen Bartelmahd | DE | 1,651 m | 3 | 18.8 km | |
| Zillreith | AT | 1,623 m | 27 | 18.8 km | |
| Schwarzer Berg, Kuchl | AT | 1,578 m | 2 | 19.1 km | |
| Zwiesel Alm | DE | 1,372 m | 15 | 19.4 km | |
| Schmitten | AT | 2,117 m | 1 | 19.5 km | |
| Unknown | AT | 2,271 m | 1 | 19.9 km | |
| Salzburg | AT | 443 m | 0 | 20.2 km | |
| Gaisberg | AT | 1,243 m | 0 | 21.3 km | |
| Trattberg | AT | 1,569 m | 35 | 21.6 km | |
| Unknown | AT | 1,413 m | 3 | 22.0 km | |
| Raucheck | AT | 2,422 m | 3 | 22.4 km | |
| Hochkönig | AT | 2,848 m | 5 | 22.5 km | |
| Fürmann Alm | DE | 855 m | 91 | 22.6 km | |
| Unknown | AT | 646 m | 1 | 22.6 km | |
| Gaisberg | AT | 445 m | 1 | 22.6 km | |
| Rauschberg | DE | 1,599 m | 0 | 22.8 km | |
| Rotheck | AT | 2,016 m | 6 | 22.8 km | |
| Gaisberg | AT | 1,220 m | 510 | 23.0 km | |
| Gaisberg | AT | 1,249 m | 201 | 23.4 km | |
| Taghaubenscharte | AT | 2,125 m | 5 | 23.6 km | |
| Lofer | AT | 1,328 m | 5 | 24.1 km | |
| Napf | AT | 1,696 m | 4 | 24.3 km | |
| Hoher First | AT | 1,641 m | 1 | 24.4 km | |
| Arthurhaus | AT | 1,744 m | 1 | 24.7 km | |
| Dienten Am Hochkönig | AT | 1,599 m | 1 | 24.8 km | |
| Roteck | AT | 904 m | 9 | 25.0 km | |
| Trattberg | AT | 1,700 m | 1 | 25.1 km | |
| Biberg | AT | 1,359 m | 10 | 25.6 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.