Flying site

Lofer

Public flights
5
Active pilots
4
Elevation
1328 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Activity by years
2019
1
2024
1
2025
2
2026
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2019 1 2.9 km 0.2 h
2024 1 7.7 km 0.3 h
2025 2 4.1 km 0.2 h
2026 1 6.6 km 0.6 h
Total 5 5.0 km 0.3 h
Site Country Elevation Flights Distance
Steinplatte AT 1,844 m 4 6.1 km
Unternberg DE 1,340 m 1 12.5 km
Unknown AT 1,260 m 1 13.2 km
Unternberg DE 1,339 m 23 13.4 km
Unternberg DE 1,385 m 301 13.5 km
Rauschberg DE 1,596 m 20 14.0 km
Unknown 00 703 m 1 14.4 km
Tennhäusel AT 1,229 m 1 14.9 km
Kossen, Scheibenwald AT 1,415 m 1 14.9 km
Unternberg DE 823 m 67 14.9 km
Buchensteinwand AT 1,425 m 2 15.1 km
Unknown - 2,364 m 2 15.5 km
Rauschberg DE 1,599 m 0 16.6 km
Hochfelln DE 1,633 m 2 16.6 km
Rotheck AT 2,016 m 6 16.7 km
Kossen Scheibenwald AT 1,658 m 347 17.0 km
Kossen, Scheibenwald AT 1,426 m 37 17.1 km
Kössen AT 1,547 m 448 17.2 km
Unknown DE 647 m 0 17.4 km
Kössen AT 1,465 m 1,055 17.4 km
Rechenberg DE 1,294 m 56 17.7 km
Unknown - 1,261 m 1 17.8 km
Unterberghorn AT 1,170 m 37 18.1 km
Hochfelln DE 1,651 m 244 18.7 km
Unknown 00 617 m 0 18.8 km
Unterberghorn AT 1,200 m 2 19.0 km
Predigtstuhl DE 1,644 m 10 19.1 km
Predigtstuhl Hochschlegel DE 1,519 m 3 19.2 km
K Ssen AT 2,374 m 1 19.3 km
Zwiesel Alm DE 1,372 m 15 19.4 km
Predigtstuhl DE 1,645 m 9 19.4 km
Hochgern DE 1,604 m 47 19.6 km
Unknown DE 606 m 0 19.9 km
Buchensteinwand AT 1,632 m 7 20.1 km
Kossen, Scheibenwald AT 1,696 m 0 20.6 km
Exenberg AT 1,200 m 5 20.6 km
Hochplatte DE 794 m 35 20.6 km
Unknown 00 587 m 0 20.6 km
Hochfelln DE 1,647 m 2 20.9 km
Mittelstaufen Bartelmahd DE 1,651 m 3 20.9 km
Hochfelln DE 766 m 1 21.3 km
Reckmoos AT 1,822 m 1 21.7 km
Kitzbuheler Horn AT 1,603 m 5 22.2 km
Asitz AT 1,854 m 19 22.7 km
Unknown AT 1,471 m 1 22.8 km
Biberg AT 1,359 m 10 22.9 km
Unknown - 629 m 0 24.1 km
Schmitten AT 2,117 m 1 24.3 km
Ebersberg AT 1,128 m 38 24.4 km
Hochplatte DE 1,107 m 14 24.4 km
Date Pilot Distance km Model
19.6.2026 Jakob Koren
6.6 km 6.6 pts
OTH Skywalk Cumeo 2
28.12.2025 Franziska Vogel
4.5 km 4.5 pts
ENB Lhotse2
28.12.2025 Franziska Vogel
3.6 km 3.6 pts
ENB Lhotse2
15.7.2024 Veronika Štampfl
7.7 km 7.7 pts
ENB Advance XI
18.4.2019 Volker Wegner
2.9 km 2.9 pts
OTH BGD Tala S light
Date Pilot Distance km Model
15.7.2024 Veronika Štampfl
7.7 km 7.7 pts
ENB Advance XI
19.6.2026 Jakob Koren
6.6 km 6.6 pts
OTH Skywalk Cumeo 2
28.12.2025 Franziska Vogel
4.5 km 4.5 pts
ENB Lhotse2
28.12.2025 Franziska Vogel
3.6 km 3.6 pts
ENB Lhotse2
18.4.2019 Volker Wegner
2.9 km 2.9 pts
OTH BGD Tala S light