Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 703 m
- Country
- 00
- Timezone
- -
- UTC offset
- -
- Location
- 47.73750, 12.66617
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 13.0 km | 0.6 h |
| Total | 1 | 13.0 km | 0.6 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rauschberg | DE | 1,596 m | 20 | 1.6 km | |
| Unternberg | DE | 823 m | 67 | 2.1 km | |
| Unternberg | DE | 1,385 m | 301 | 2.3 km | |
| Unternberg | DE | 1,339 m | 23 | 3.2 km | |
| Rauschberg | DE | 1,599 m | 0 | 6.1 km | |
| Unternberg | DE | 1,340 m | 1 | 6.7 km | |
| Hochfelln | DE | 1,633 m | 2 | 8.0 km | |
| Hochfelln | DE | 766 m | 1 | 8.2 km | |
| Hochfelln | DE | 1,651 m | 244 | 8.4 km | |
| Hochfelln | DE | 1,647 m | 2 | 9.7 km | |
| Zwiesel Alm | DE | 1,372 m | 15 | 11.2 km | |
| Hochgern | DE | 1,604 m | 47 | 12.1 km | |
| Rechenberg | DE | 1,294 m | 56 | 12.4 km | |
| Mittelstaufen Bartelmahd | DE | 1,651 m | 3 | 13.0 km | |
| Unknown | DE | 647 m | 0 | 14.3 km | |
| Fürmann Alm | DE | 855 m | 91 | 14.3 km | |
| Unknown | DE | 606 m | 0 | 14.4 km | |
| Lofer | AT | 1,328 m | 5 | 14.4 km | |
| Steinplatte | AT | 1,844 m | 4 | 15.9 km | |
| Hochplatte | DE | 794 m | 35 | 16.6 km | |
| Predigtstuhl Hochschlegel | DE | 1,519 m | 3 | 16.8 km | |
| Predigtstuhl | DE | 1,644 m | 10 | 17.0 km | |
| Predigtstuhl | DE | 1,645 m | 9 | 17.6 km | |
| Unknown | - | 574 m | 0 | 18.2 km | |
| Hochplatte | DE | 857 m | 31 | 18.6 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1,415 m | 1 | 19.0 km | |
| Exenberg | AT | 1,200 m | 5 | 19.4 km | |
| Unterberghorn | AT | 1,200 m | 2 | 19.6 km | |
| Hochplatte | DE | 1,107 m | 14 | 19.9 km | |
| Unknown | 00 | 617 m | 0 | 20.6 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1,426 m | 37 | 20.9 km | |
| Unterberghorn | AT | 1,170 m | 37 | 21.1 km | |
| Kössen | AT | 1,547 m | 448 | 21.1 km | |
| Unknown | 00 | 587 m | 0 | 21.2 km | |
| Kössen | AT | 1,465 m | 1,055 | 21.2 km | |
| Kossen Scheibenwald | AT | 1,658 m | 347 | 21.3 km | |
| Kampenwand | DE | 911 m | 1 | 22.1 km | |
| Kampenwand | DE | 1,525 m | 3 | 23.1 km | |
| Unknown | - | 2,364 m | 2 | 23.2 km | |
| Kampenwand | DE | 1,433 m | 268 | 23.5 km | |
| Kampenwand | DE | 1,368 m | 34 | 23.6 km | |
| Unknown | 00 | 1,177 m | 0 | 24.5 km | |
| Unknown | 00 | 1,275 m | 0 | 24.7 km | |
| Wandberg | DE | 1,618 m | 6 | 24.8 km | |
| Kossen, Scheibenwald | AT | 1,696 m | 0 | 25.3 km | |
| Untersberg | AT | 1,729 m | 21 | 25.6 km | |
| Kampenwand | DE | 1,367 m | 1 | 26.2 km | |
| Brennkopf | DE | 1,650 m | 2 | 26.2 km | |
| Unknown | AT | 1,260 m | 1 | 26.6 km | |
| Unknown | - | 629 m | 0 | 27.3 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.9.2026 | Volker Wegner |
13.0 km
|
Cure 2 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.9.2026 | Volker Wegner |
13.0 km
|
Cure 2 |