Flying site

Unknown

Public flights
0
Active pilots
0
Elevation
574 m
Country
-
Timezone
-
UTC offset
UTC+00:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

No active pilots yet.

Activity by years

No yearly activity yet.

Site Country Elevation Flights Distance
Hochfelln DE 766 m 1 11.8 km
Hochfelln DE 1,647 m 2 14.0 km
Hochfelln DE 1,651 m 244 15.9 km
Unternberg DE 823 m 67 17.5 km
Hochfelln DE 1,633 m 2 18.1 km
Unknown 00 703 m 1 18.2 km
Hochgern DE 1,604 m 47 18.7 km
Unternberg DE 1,385 m 301 18.9 km
Rauschberg DE 1,596 m 20 19.0 km
Unternberg DE 1,339 m 23 19.2 km
Rauschberg DE 1,599 m 0 19.4 km
Fürmann Alm DE 855 m 91 19.9 km
Hochplatte DE 857 m 31 20.9 km
Rechenberg DE 1,294 m 56 21.2 km
Unternberg DE 1,340 m 1 21.2 km
Unknown DE 606 m 0 21.3 km
Kampenwand DE 911 m 1 21.5 km
Zwiesel Alm DE 1,372 m 15 22.1 km
Mittelstaufen Bartelmahd DE 1,651 m 3 22.8 km
Hochplatte DE 794 m 35 23.5 km
Unknown DE 647 m 0 23.8 km
Hochplatte DE 1,107 m 14 24.1 km
Kampenwand DE 1,525 m 3 25.4 km
Kampenwand DE 1,368 m 34 25.6 km
Unknown 00 1,177 m 0 25.6 km
Kampenwand DE 1,433 m 268 25.8 km
Kampenwand DE 1,367 m 1 26.0 km
Unknown 00 1,275 m 0 27.0 km
Exenberg AT 1,200 m 5 27.6 km
Unterberghorn AT 1,200 m 2 29.3 km
Predigtstuhl Hochschlegel DE 1,519 m 3 29.8 km
Predigtstuhl DE 1,644 m 10 30.1 km
Brennkopf DE 1,650 m 2 30.3 km
Unknown 00 587 m 0 30.3 km
Predigtstuhl DE 1,645 m 9 30.7 km
Wandberg DE 1,618 m 6 30.7 km
Unknown 00 617 m 0 30.9 km
Hochries/laubenstein DE 1,305 m 4 31.2 km
Gaisberg AT 445 m 1 31.3 km
Kossen, Scheibenwald AT 1,415 m 1 31.8 km
Hochries DE 1,531 m 0 32.2 km
Unterberghorn AT 1,170 m 37 32.3 km
Hochries 2 DE 1,473 m 51 32.4 km
Lofer AT 1,328 m 5 32.4 km
Steinplatte AT 1,844 m 4 32.6 km
Hochries DE 1,531 m 181 32.6 km
Kossen, Scheibenwald AT 1,426 m 37 32.8 km
Kössen AT 1,465 m 1,055 33.0 km
Wandberg DE 725 m 0 33.0 km
Kössen AT 1,547 m 448 33.0 km

No public flights from this site yet.

No scored public flights from this site yet.