Flying site
Sarangkot
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 1425 m
- Country
- NP
- Timezone
- Asia/Kathmandu
- UTC offset
- UTC+05:45
- Location
- 28.26260, 83.95680
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 43.4 km | 3.2 h |
| Total | 1 | 43.4 km | 3.2 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarangkot | NP | 1,419 m | 420 | 2.2 km | |
| Sarangkot | NP | 1,624 m | 23 | 2.3 km | |
| Dicki Danda | NP | 1,457 m | 14 | 3.8 km | |
| Armala | NP | 1,694 m | 16 | 7.1 km | |
| Korchon | NP | 3,174 m | 1 | 14.4 km | |
| Korchon | NP | 3,360 m | 1 | 19.9 km | |
| Mardi Himal ... | NP | 3,577 m | 3 | 21.3 km | |
| Unknown | NP | 1,203 m | 14 | 33.0 km | |
| Sirkot | NP | 1,623 m | 43 | 34.4 km | |
| Unknown | NP | 318 m | 1 | 35.5 km | |
| Unknown | NP | 3,679 m | 2 | 53.9 km | |
| Ghorka Dist | NP | 1,623 m | 0 | 54.4 km | |
| Bandipur | NP | 1,064 m | 16 | 56.2 km | |
| Tansen | NP | 1,385 m | 28 | 60.1 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 61.6 km | |
| Nepal | NP | 1,630 m | 1 | 63.0 km | |
| Bivy | NP | 1,955 m | 1 | 70.6 km | |
| Pano Danda | NP | 5,033 m | 1 | 76.4 km | |
| Lakur Danda | NP | 4,518 m | 1 | 77.2 km | |
| Samdo | NP | 4,228 m | 1 | 79.5 km | |
| Unknown | NP | 893 m | 0 | 90.7 km | |
| Unknown | NP | 1,962 m | 0 | 92.2 km | |
| Unknown | NP | 1,032 m | 1 | 130.4 km | |
| Unknown | - | 2,454 m | 5 | 153.5 km | |
| Nepal | NP | 1,900 m | 1 | 161.1 km | |
| Bansi | NP | 1,397 m | 1 | 228.6 km | |
| Nepal | NP | 1,432 m | 2 | 234.4 km | |
| Unknown | - | 1,502 m | 1 | 235.6 km | |
| Lobuche east | NP | 5,976 m | 1 | 280.4 km | |
| China | CN | 5,088 m | 0 | 405.6 km | |
| Gorina Goemba | BT | 2,850 m | 1 | 543.5 km | |
| Tshongdu | BT | 2,568 m | 1 | 544.3 km | |
| Chhubja Thimphu | BT | 2,541 m | 1 | 566.9 km | |
| Laptsakha Lhakhang | BT | 1,714 m | 1 | 585.1 km | |
| Dwara | IN | 1,112 m | 2 | 609.9 km | |
| Kilkhorthang Lhakhang | BT | 3,651 m | 1 | 621.5 km | |
| Bumlo Lhakhang | BT | 3,025 m | 1 | 624.2 km | |
| Yamuna View | IN | 1,540 m | 6 | 635.2 km | |
| Tabi Gonpa | BT | 3,232 m | 1 | 648.0 km | |
| Unknown | IN | 3,621 m | 1 | 654.5 km | |
| Unknown | IN | 384 m | 1 | 664.3 km | |
| Pedtsheling Goenpa | BT | 3,245 m | 1 | 673.2 km | |
| Unknown | IN | 3,964 m | 1 | 684.5 km | |
| Tang Valley | BT | 3,087 m | 1 | 685.7 km | |
| Unknown | IN | 4,928 m | 1 | 709.2 km | |
| Dhar Keuling | IN | 5,080 m | 1 | 718.1 km | |
| Parashar Lake | IN | 2,625 m | 1 | 766.1 km | |
| Unknown | IN | 4,775 m | 2 | 768.2 km | |
| Unknown | IN | 3,668 m | 1 | 773.5 km | |
| Bekhli | IN | 1,999 m | 1 | 777.3 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.3.2017 | Francesco Cellante |
43.4 km
|
Cayene 3 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.3.2017 | Francesco Cellante |
43.4 km
|
Cayene 3 |